商品価格で選ぶ
| 1,200円(税別) | 梅シロップ | 700g | 瓶入り | |
|---|---|---|---|---|
| 梅ゼリー | 4個入り | 丸カップ入り | ||
| 1,500円(税別) | 十八番セット | 6種類各3粒入り | プラスチック容器入り | |
|---|---|---|---|---|
| おひさまと相談して作った梅ぼし。(各種) | 10粒入り | 個装テトラパック入り | ||
| 1,700円(税別) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 梅ゼリー | 6個入り | 丸カップ入り | ||
| 1,800円(税別) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白干梅20%(太陽) | 500g入り | プラスチック容器入り | ||
| 紀州の梅酒 一梅千日 無糖仕込 | 720㎖ | 瓶入り | ||
| 梅エキス(練) | 55g入り | 瓶入り | ||
| 梅エキス(粒) | 30g入り | 瓶入り | ||
| 2,000円(税別) | ||||
|---|---|---|---|---|
| うす塩味梅3%(朝陽) | 500g入り | プラスチック容器入り | ||
| うす塩味梅6%(風) | 500g入り | プラスチック容器入り | ||
| うす塩味梅9%(空) | 500g入り | プラスチック容器入り | ||
| はちみつ味梅6%(輝) | 500g入り | プラスチック容器入り | ||
| はちみつ味梅10%(星) | 500g入り | プラスチック容器入り | ||
| しそ風味梅8%(紅) | 500g入り | プラスチック容器入り | ||
| しそ漬梅15%(夕日) | 500g入り | プラスチック容器入り | ||
| かつお味梅9%(潮) | 500g入り | プラスチック容器入り | ||
| 2,200円(税別) | ||||
|---|---|---|---|---|
| うす塩味小梅9%(雲) | 500g入り | プラスチック容器入り | ||
| はちみつ味小梅10%(月) | 500g入り | プラスチック容器入り | ||
| しそ漬小梅15%(小焼け) | 500g入り | プラスチック容器入り | ||
| かつお味小梅9%(さざ波) | 500g入り | プラスチック容器入り | ||
| 2,500円(税別) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 和紙包み木箱(風)(輝) | 10粒入り(4Lサイズ) | 個装包み | ||
| 3,000円(税別) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 梅干/木箱入り(ふろしき包み)各種共 | 540g | 木箱入り | ||
| 完熟梅ゼリー(竹カゴ) | 7個入り | 竹カップ入り | ||
| 完熟梅ゼリー | 12個入り | 丸カップ入り | ||
| 3,200円(税別) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白干梅20%(太陽) | 1kg入り | プラスチック容器入り | ||
| 3,500円(税別) | ||||
|---|---|---|---|---|
| うす塩味梅3%(朝陽) | 1kg入り | プラスチック容器入り | ||
| うす塩味梅6%(風) | 1kg入り | プラスチック容器入り | ||
| うす塩味梅9%(空) | 1kg入り | プラスチック容器入り | ||
| はちみつ味梅6%(輝) | 1kg入り | プラスチック容器入り | ||
| はちみつ味梅10%(星) | 1kg入り | プラスチック容器入り | ||
| しそ風味梅8%(紅) | 1kg入り | プラスチック容器入り | ||
| しそ漬梅15%(夕日) | 1kg入り | プラスチック容器入り | ||
| かつお味梅9%(潮) | 1kg入り | プラスチック容器入り | ||
| 3,800円(税別) | ||||
|---|---|---|---|---|
| うす塩味小梅9%(雲) | 1kg入り | プラスチック容器入り | ||
| はちみつ味小梅10%(月) | 1kg入り | プラスチック容器入り | ||
| しそ漬小梅15%(小焼け) | 1kg入り | プラスチック容器入り | ||
| かつお味小梅9%(さざ波) | 1kg入り | プラスチック容器入り | ||
| 5,000円(税別) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 梅干/木箱入り(ふろしき包み)各種共 | 900g | 木箱入り | ||
| 和紙包み木箱(風)(輝) | 20粒入り(4Lサイズ) | 個装包み | ||
| 5,200円(税別) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 白干梅20%(太陽) | 1.8kg入り | プラスチック容器入り | ||
| 5,700円(税別) | うす塩味梅3%(朝陽) | 1.8kg入り | プラスチック容器入り | |
|---|---|---|---|---|
| うす塩味梅6%(風) | 1.8kg入り | プラスチック容器入り | ||
| うす塩味梅9%(空) | 1.8kg入り | プラスチック容器入り | ||
| はちみつ味梅6%(輝) | 1.8kg入り | プラスチック容器入り | ||
| はちみつ味梅10%(星) | 1.8kg入り | プラスチック容器入り | ||
| しそ風味梅8%(紅) | 1.8kg入り | プラスチック容器入り | ||
| しそ漬梅15%(夕日) | 1.8kg入り | プラスチック容器入り | ||
| かつお味梅9%(潮) | 1.8kg入り | プラスチック容器入り | ||
| 6,000円(税別) | ||||
|---|---|---|---|---|
| うす塩味小梅9%(雲) | 1.8kg入り | プラスチック容器入り | ||
| はちみつ味小梅10%(月) | 1.8kg入り | プラスチック容器入り | ||
| しそ漬小梅15%(小焼け) | 1.8kg入り | プラスチック容器入り | ||
| かつお味小梅9%(さざ波) | 1.8kg入り | プラスチック容器入り | ||
| 7,000円(税別) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 甲(きのえ)申年の梅(白干梅) | 10粒入り(4Lサイズ) | 個装包み | ||
